FC Twente| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Eredivisie | 29 | — | — | 8 | 4 | — | — | — | 0.28 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 29 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1903 |
| Friendlies Clubs | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| UEFA Champions League | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 298 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Champions League |
| 5 |
| — |
| — |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.20 |
| Total | 40 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0.23 | ||