Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 28 de jul. de 2023 | D.C. United | KAS Eupen | permanent | — |
| 27 de jul. de 2022 | Schalke 04 | D.C. United | permanent | €500K |
| 01 de jul. de 2021 | Darmstadt 98 | Schalke 04 | permanent | €700K |
| 09 de jan. de 2019 | Zürich | Darmstadt 98 | permanent | €300K |
| 05 de jul. de 2017 | Esbjerg | Zürich | permanent | €300K |
| 31 de ago. de 2015 | Helsingborg | Esbjerg | permanent | — |
| 08 de ago. de 2014 | NEC Nijmegen | Helsingborg | permanent | — |
| 01 de jul. de 2013 | New York RB | NEC Nijmegen | permanent | — |
| 30 de jun. de 2013 | NEC Nijmegen | New York RB | permanent | — |
| 29 de ago. de 2012 | New York RB | NEC Nijmegen | permanent | — |
| 24 de jan. de 2012 | Hibernian F.C. | New York RB | permanent | — |
| 01 de jan. de 2011 | Liverpool U21 | Hibernian F.C. | permanent | — |
| 02 de jan. de 2009 | AGF | Liverpool U21 | permanent | €400K |
| 01 de jan. de 2009 | AGF U19 | AGF | permanent | — |
Linha do tempo
2009
AGF → Liverpool U21
€400K · 17
2011
Liverpool U21 → Hibernian F.C.
— · 19
2012
Hibernian F.C. → New York RB
— · 20
2012
New York RB → NEC Nijmegen
— · 21
2013
NEC Nijmegen → New York RB
— · 22
2013
New York RB → NEC Nijmegen
— · 22
2014
NEC Nijmegen → Helsingborg
— · 23
2015
Helsingborg → Esbjerg
— · 24
2017
Esbjerg → Zürich
€300K · 26
2019
Zürich → Darmstadt 98
€300K · 27
2021
Darmstadt 98 → Schalke 04
€700K · 30
2022
Schalke 04 → D.C. United
€500K · 31
2023
D.C. United → KAS Eupen
— · 32
Total de valores conhecidos: €2,2M