Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 15 de dez. de 2021 | Charlotte | Vancouver Whitecaps | permanent | €432K |
| 14 de dez. de 2021 | Los Angeles FC | Charlotte | permanent | — |
| 26 de abr. de 2019 | Phoenix Rising | Los Angeles FC | permanent | — |
| 14 de mar. de 2019 | Los Angeles FC | Phoenix Rising | permanent | — |
| 29 de ago. de 2018 | Phoenix Rising | Los Angeles FC | permanent | — |
| 15 de ago. de 2018 | Los Angeles FC | Phoenix Rising | permanent | — |
Linha do tempo
2018
Los Angeles FC → Phoenix Rising
— · 22
2018
Phoenix Rising → Los Angeles FC
— · 22
2019
Los Angeles FC → Phoenix Rising
— · 22
2019
Phoenix Rising → Los Angeles FC
— · 22
2021
Los Angeles FC → Charlotte
— · 25
2021
Charlotte → Vancouver Whitecaps
€432K · 25
Total de valores conhecidos: €432K