Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 15 de jan. de 2025 | Crystal Palace | Chelsea F.C. | permanent | — |
| 30 de ago. de 2024 | Chelsea F.C. | Crystal Palace | permanent | — |
| 01 de jul. de 2021 | Chelsea U21 | Chelsea F.C. | permanent | — |
| 30 de jun. de 2021 | Lorient | Chelsea U21 | permanent | — |
| 18 de ago. de 2020 | Chelsea U21 | Lorient | permanent | — |
| 31 de jul. de 2020 | Huddersfield Town A.F.C. | Chelsea U21 | permanent | — |
| 08 de ago. de 2019 | Chelsea U21 | Huddersfield Town A.F.C. | permanent | — |
| 31 de mai. de 2019 | Ipswich Town | Chelsea U21 | permanent | — |
| 01 de jul. de 2018 | Chelsea U21 | Ipswich Town | permanent | — |
Linha do tempo
2018
Chelsea U21 → Ipswich Town
— · 18
2019
Ipswich Town → Chelsea U21
— · 19
2019
Chelsea U21 → Huddersfield Town A.F.C.
— · 20
2020
Huddersfield Town A.F.C. → Chelsea U21
— · 21
2020
Chelsea U21 → Lorient
— · 21
2021
Lorient → Chelsea U21
— · 21
2021
Chelsea U21 → Chelsea F.C.
— · 21
2024
Chelsea F.C. → Crystal Palace
— · 25
2025
Crystal Palace → Chelsea F.C.
— · 25
Total de valores conhecidos: €0