Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 15 de ago. de 2025 | Ferencvárosi | New York City | permanent | €1M |
| 01 de jul. de 2024 | Corinthians | Ferencvárosi | permanent | €180K |
| 31 de dez. de 2023 | Bahia | Corinthians | permanent | — |
| 01 de jan. de 2023 | Corinthians | Bahia | permanent | — |
| 07 de set. de 2020 | Inter de Limeira | Corinthians | permanent | — |
| 01 de jul. de 2020 | Corinthians | Inter de Limeira | permanent | — |
| 19 de jul. de 2019 | Lokomotiva Zagreb | Corinthians | permanent | — |
Linha do tempo
2019
Lokomotiva Zagreb → Corinthians
— · 20
2020
Corinthians → Inter de Limeira
— · 21
2020
Inter de Limeira → Corinthians
— · 21
2023
Corinthians → Bahia
— · 23
2023
Bahia → Corinthians
— · 24
2024
Corinthians → Ferencvárosi
€180K · 25
2025
Ferencvárosi → New York City
€1M · 26
Total de valores conhecidos: €1,2M