Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 06 de jan. de 2025 | Paysandu | Nacional | permanent | — |
| 10 de jul. de 2024 | Mirassol | Paysandu | permanent | — |
| 03 de jan. de 2024 | FC Metalist Kharkiv | Mirassol | permanent | — |
| 31 de dez. de 2023 | América Mineiro | FC Metalist Kharkiv | permanent | — |
| 14 de jul. de 2023 | FC Metalist Kharkiv | América Mineiro | permanent | — |
| 30 de jun. de 2023 | Kyoto Sanga | FC Metalist Kharkiv | permanent | — |
| 10 de ago. de 2022 | FC Metalist Kharkiv | Kyoto Sanga | permanent | — |
| 30 de jun. de 2022 | América Mineiro | FC Metalist Kharkiv | permanent | — |
| 19 de mar. de 2022 | FC Metalist Kharkiv | América Mineiro | permanent | — |
| 01 de jan. de 2022 | São Paulo FC | FC Metalist Kharkiv | permanent | €1,6M |
| 16 de dez. de 2021 | Juventude | São Paulo FC | permanent | — |
| 15 de jun. de 2021 | São Paulo FC | Juventude | permanent | — |
| 30 de nov. de 2019 | São Bento | São Paulo FC | permanent | — |
| 11 de jul. de 2019 | São Paulo FC | São Bento | permanent | — |
| 30 de jun. de 2019 | Portimonense SAD | São Paulo FC | permanent | — |
| 31 de ago. de 2018 | São Paulo FC | Portimonense SAD | permanent | — |
| 01 de jan. de 2018 | São Paulo U20 | São Paulo FC | permanent | — |
Linha do tempo
2018
São Paulo U20 → São Paulo FC
— · 19
2018
São Paulo FC → Portimonense SAD
— · 20
2019
Portimonense SAD → São Paulo FC
— · 21
2019
São Paulo FC → São Bento
— · 21
2019
São Bento → São Paulo FC
— · 21
2021
São Paulo FC → Juventude
— · 22
2021
Juventude → São Paulo FC
— · 23
2022
São Paulo FC → FC Metalist Kharkiv
€1,6M · 23
2022
FC Metalist Kharkiv → América Mineiro
— · 23
2022
América Mineiro → FC Metalist Kharkiv
— · 24
2022
FC Metalist Kharkiv → Kyoto Sanga
— · 24
2023
Kyoto Sanga → FC Metalist Kharkiv
— · 25
2023
FC Metalist Kharkiv → América Mineiro
— · 25
2023
América Mineiro → FC Metalist Kharkiv
— · 25
2024
FC Metalist Kharkiv → Mirassol
— · 25
2024
Mirassol → Paysandu
— · 26
2025
Paysandu → Nacional
— · 26
Total de valores conhecidos: €1,6M