Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 13 de jan. de 2025 | Dallas | Seattle Sounders | permanent | — |
| 26 de jan. de 2022 | D.C. United | Dallas | permanent | €1,8M |
| 31 de mar. de 2021 | Swansea City | D.C. United | permanent | — |
| 01 de fev. de 2021 | D.C. United | Swansea City | permanent | — |
| 09 de ago. de 2017 | Tijuana | D.C. United | permanent | €2,9M |
| 01 de jul. de 2014 | Dorados | Tijuana | permanent | — |
Linha do tempo
2014
Dorados → Tijuana
— · 19
2017
Tijuana → D.C. United
€2,9M · 22
2021
D.C. United → Swansea City
— · 25
2021
Swansea City → D.C. United
— · 26
2022
D.C. United → Dallas
€1,8M · 26
2025
Dallas → Seattle Sounders
— · 29
Total de valores conhecidos: €4,7M