
AFC Ajax| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Eredivisie | 29 | — | — | 6 | 6 | — | — | — | 0.21 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 29 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1569 |
| UEFA Champions League | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| UEFA Champions League |
| 8 |
| — |
| — |
| 3 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.38 |
| Total | 40 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 142 | 0.33 | ||