Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de set. de 2025 | TBC | União Santarém | permanent | — |
| 18 de jan. de 2021 | TBC | Melbourne City | permanent | — |
| 05 de set. de 2018 | Vitória Setúbal FC | Levski Sofia | permanent | €200K |
| 26 de jan. de 2018 | Panathinaikos | Vitória Setúbal FC | permanent | — |
| 04 de jul. de 2016 | Metz | Panathinaikos | permanent | — |
| 01 de jul. de 2015 | Sporting CP II | Metz | permanent | — |
| 30 de jun. de 2014 | Cercle Brugge | Sporting CP II | permanent | — |
| 29 de jan. de 2014 | Sporting CP II | Cercle Brugge | permanent | — |
Linha do tempo
2014
Sporting CP II → Cercle Brugge
— · 22
2014
Cercle Brugge → Sporting CP II
— · 23
2015
Sporting CP II → Metz
— · 24
2016
Metz → Panathinaikos
— · 25
2018
Panathinaikos → Vitória Setúbal FC
— · 26
2018
Vitória Setúbal FC → Levski Sofia
€200K · 27
2021
TBC → Melbourne City
— · 29
2025
TBC → União Santarém
— · 34
Total de valores conhecidos: €200K