Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jul. de 2023 | Atlético Mineiro | Pumas UNAM | permanent | €3,6M |
| 01 de jul. de 2021 | Atlético GO | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 15 de mar. de 2021 | Atlético Mineiro | Atlético GO | permanent | — |
| 28 de fev. de 2021 | Coritiba | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 15 de jan. de 2020 | Atlético Mineiro | Coritiba | permanent | — |
| 31 de dez. de 2019 | Atlético GO | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 19 de jul. de 2019 | Atlético Mineiro | Atlético GO | permanent | — |
| 15 de jul. de 2019 | Ponte Preta | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 23 de fev. de 2018 | Atlético Mineiro | Ponte Preta | permanent | — |
Linha do tempo
2018
Atlético Mineiro → Ponte Preta
— · 20
2019
Ponte Preta → Atlético Mineiro
— · 22
2019
Atlético Mineiro → Atlético GO
— · 22
2019
Atlético GO → Atlético Mineiro
— · 22
2020
Atlético Mineiro → Coritiba
— · 22
2021
Coritiba → Atlético Mineiro
— · 23
2021
Atlético Mineiro → Atlético GO
— · 23
2021
Atlético GO → Atlético Mineiro
— · 24
2023
Atlético Mineiro → Pumas UNAM
€3,6M · 26
Total de valores conhecidos: €3,6M