Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 08 de jul. de 2026 | Grêmio | Peñarol | permanent | €3,1M |
| 01 de jan. de 2026 | Grêmio | Peñarol | permanent | — |
| 31 de dez. de 2025 | Peñarol | Grêmio | permanent | — |
| 14 de jul. de 2025 | Grêmio | Peñarol | permanent | €490K |
| 19 de jul. de 2024 | Granada | Grêmio | permanent | €3M |
| 31 de dez. de 2023 | Peñarol | Granada | permanent | — |
| 20 de jan. de 2023 | Granada | Peñarol | permanent | — |
| 31 de jan. de 2022 | River Plate | Granada | permanent | €5,7M |
Linha do tempo
2022
River Plate → Granada
€5,7M · 19
2023
Granada → Peñarol
— · 20
2023
Peñarol → Granada
— · 21
2024
Granada → Grêmio
€3M · 21
2025
Grêmio → Peñarol
€490K · 22
2025
Peñarol → Grêmio
— · 23
2026
Grêmio → Peñarol
— · 23
2026
Grêmio → Peñarol
€3,1M · 23
Total de valores conhecidos: €12,3M