Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2025 | TBC | Concórdia Atlético Clube | permanent | — |
| 15 de ago. de 2024 | Inter de Limeira | TBC | permanent | — |
| 15 de fev. de 2024 | TBC | Inter de Limeira | permanent | — |
| 27 de mar. de 2023 | Ferroviária | Remo | permanent | — |
| 01 de jan. de 2023 | Avaí | Ferroviária | permanent | — |
| 29 de abr. de 2022 | Inter de Limeira | Avaí | permanent | — |
| 17 de jan. de 2022 | Coritiba | Inter de Limeira | permanent | — |
| 22 de out. de 2021 | Bahia | Coritiba | permanent | — |
| 24 de mar. de 2021 | Coritiba | Bahia | permanent | — |
| 31 de dez. de 2019 | Internacional | Coritiba | permanent | — |
| 07 de jan. de 2019 | Coritiba | Internacional | permanent | — |
| 31 de dez. de 2018 | Atlético Mineiro | Coritiba | permanent | — |
| 12 de abr. de 2018 | Coritiba | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 01 de jul. de 2017 | Mirassol | Coritiba | permanent | €966K |
| 30 de jun. de 2017 | Coritiba | Mirassol | permanent | — |
| 16 de jan. de 2017 | Mirassol | Coritiba | permanent | — |
| 30 de nov. de 2016 | CRB | Mirassol | permanent | — |
| 18 de jan. de 2016 | Mirassol | CRB | permanent | — |
| 31 de dez. de 2015 | Sport Recife | Mirassol | permanent | — |
| 18 de jun. de 2015 | Mirassol | Sport Recife | permanent | — |
Linha do tempo
2015
Mirassol → Sport Recife
— · 23
2015
Sport Recife → Mirassol
— · 23
2017
Mirassol → Coritiba
— · 24
2017
Coritiba → Mirassol
— · 25
2017
Mirassol → Coritiba
€966K · 25
2018
Coritiba → Atlético Mineiro
— · 26
2018
Atlético Mineiro → Coritiba
— · 26
2019
Coritiba → Internacional
— · 26
2019
Internacional → Coritiba
— · 27
2021
Coritiba → Bahia
— · 29
2021
Bahia → Coritiba
— · 29
2022
Coritiba → Inter de Limeira
— · 29
2022
Inter de Limeira → Avaí
— · 30
2023
Avaí → Ferroviária
— · 30
2023
Ferroviária → Remo
— · 31
2024
TBC → Inter de Limeira
— · 31
2024
Inter de Limeira → TBC
— · 32
2025
TBC → Concórdia Atlético Clube
— · 32
Total de valores conhecidos: €966K