Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 23 de out. de 2024 | América RN | Marcílio Dias | permanent | — |
| 03 de mai. de 2024 | Portuguesa FC | América RN | permanent | — |
| 01 de jan. de 2024 | Vila Nova | Portuguesa FC | permanent | — |
| 03 de mai. de 2019 | Dallas | D.C. United | permanent | €89K |
| 10 de jul. de 2018 | Figueirense | Dallas | permanent | — |
| 30 de jun. de 2018 | Ferencvárosi | Figueirense | permanent | — |
| 21 de jul. de 2017 | Figueirense | Ferencvárosi | permanent | — |
| 20 de set. de 2014 | Grêmio | Figueirense | permanent | — |
| 26 de abr. de 2014 | Figueirense | Grêmio | permanent | — |
| 01 de jan. de 2014 | Novo Hamburgo | Figueirense | permanent | — |
| 01 de jul. de 2013 | Guarani | Novo Hamburgo | permanent | — |
| 01 de fev. de 2013 | Figueirense | Guarani | permanent | — |
Linha do tempo
2013
Figueirense → Guarani
— · 19
2013
Guarani → Novo Hamburgo
— · 19
2014
Novo Hamburgo → Figueirense
— · 20
2014
Figueirense → Grêmio
— · 20
2014
Grêmio → Figueirense
— · 20
2017
Figueirense → Ferencvárosi
— · 23
2018
Ferencvárosi → Figueirense
— · 24
2018
Figueirense → Dallas
— · 24
2019
Dallas → D.C. United
€89K · 25
2024
Vila Nova → Portuguesa FC
— · 30
2024
Portuguesa FC → América RN
— · 30
2024
América RN → Marcílio Dias
— · 31
Total de valores conhecidos: €89K