Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jul. de 2025 | Sporting CP | Burnley | permanent | €10M |
| 30 de jun. de 2025 | Burnley | Sporting CP | permanent | — |
| 03 de fev. de 2025 | Sporting CP | Burnley | permanent | — |
| 31 de jan. de 2022 | Vitória Guimarães | Sporting CP | permanent | €7,5M |
| 02 de set. de 2019 | Tottenham U21 | Vitória Guimarães | permanent | — |
| 30 de jun. de 2019 | Excelsior | Tottenham U21 | permanent | — |
| 30 de ago. de 2018 | Tottenham U21 | Excelsior | permanent | — |
| 11 de abr. de 2018 | Norwich City | Tottenham U21 | permanent | — |
| 15 de jan. de 2018 | Tottenham U21 | Norwich City | permanent | — |
Linha do tempo
2018
Tottenham U21 → Norwich City
— · 19
2018
Norwich City → Tottenham U21
— · 19
2018
Tottenham U21 → Excelsior
— · 19
2019
Excelsior → Tottenham U21
— · 20
2019
Tottenham U21 → Vitória Guimarães
— · 20
2022
Vitória Guimarães → Sporting CP
€7,5M · 23
2025
Sporting CP → Burnley
— · 26
2025
Burnley → Sporting CP
— · 26
2025
Sporting CP → Burnley
€10M · 26
Total de valores conhecidos: €17,5M