
Jong Ajax| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 182 | 0.50 | ||
| * | Friendlies Clubs | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Eredivisie | 34 | — | — | 17 | 13 | — | — | — | 0.50 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 34 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2896 |
| UEFA Champions League | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 |
| Friendlies Clubs | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 182 |
| UEFA Champions League |
| 8 |
| — |
| — |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Total | 49 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0.37 | ||