Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 29 de jan. de 2026 | Belgrano | Colo-Colo | permanent | — |
| 31 de dez. de 2025 | LDU Quito | Belgrano | permanent | — |
| 12 de jan. de 2025 | Belgrano | LDU Quito | permanent | — |
| 31 de dez. de 2024 | Everton | Belgrano | permanent | — |
| 09 de jul. de 2024 | Belgrano | Everton | permanent | — |
| 07 de ago. de 2023 | Everton | Belgrano | permanent | €1,2M |
Linha do tempo
2023
Everton → Belgrano
€1,2M · 21
2024
Belgrano → Everton
— · 22
2024
Everton → Belgrano
— · 22
2025
Belgrano → LDU Quito
— · 22
2025
LDU Quito → Belgrano
— · 23
2026
Belgrano → Colo-Colo
— · 23
Total de valores conhecidos: €1,2M