Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jul. de 2026 | Leicester City | TBC | permanent | — |
| 02 de fev. de 2026 | Newcastle United F.C. | Leicester City | permanent | — |
| 31 de mai. de 2015 | Nottingham Forest | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 10 de ago. de 2014 | Newcastle United F.C. | Nottingham Forest | permanent | — |
| 09 de ago. de 2014 | Nottingham Forest | Newcastle United F.C. | permanent | €5M |
| 31 de mai. de 2012 | Stevenage | Nottingham Forest | permanent | — |
| 09 de mar. de 2012 | Nottingham Forest | Stevenage | permanent | — |
| 01 de jul. de 2011 | Nottingham Forest U18 | Nottingham Forest | permanent | — |
Linha do tempo
2011
Nottingham Forest U18 → Nottingham Forest
— · 17
2012
Nottingham Forest → Stevenage
— · 18
2012
Stevenage → Nottingham Forest
— · 18
2014
Nottingham Forest → Newcastle United F.C.
€5M · 20
2014
Newcastle United F.C. → Nottingham Forest
— · 20
2015
Nottingham Forest → Newcastle United F.C.
— · 21
2026
Newcastle United F.C. → Leicester City
— · 32
2026
Leicester City → TBC
— · 32
Total de valores conhecidos: €5M