Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 12 de ago. de 2019 | Seattle Sounders | Molde | permanent | €227K |
| 11 de ago. de 2019 | Tacoma Defiance | Seattle Sounders | permanent | — |
| 15 de mar. de 2019 | Seattle Sounders | Tacoma Defiance | permanent | — |
| 30 de nov. de 2018 | Tacoma Defiance | Seattle Sounders | permanent | — |
| 10 de abr. de 2018 | Seattle Sounders | Tacoma Defiance | permanent | — |
| 30 de nov. de 2017 | Tacoma Defiance | Seattle Sounders | permanent | — |
| 31 de mar. de 2017 | Seattle Sounders | Tacoma Defiance | permanent | — |
Linha do tempo
2017
Seattle Sounders → Tacoma Defiance
— · 21
2017
Tacoma Defiance → Seattle Sounders
— · 22
2018
Seattle Sounders → Tacoma Defiance
— · 22
2018
Tacoma Defiance → Seattle Sounders
— · 23
2019
Seattle Sounders → Tacoma Defiance
— · 23
2019
Tacoma Defiance → Seattle Sounders
— · 23
2019
Seattle Sounders → Molde
€227K · 23
Total de valores conhecidos: €227K