Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 03 de jan. de 2025 | Atlético GO | Goiás | permanent | — |
| 22 de jul. de 2024 | Wanderers | Atlético GO | permanent | — |
| 13 de jan. de 2024 | Defensor Sporting | Wanderers | permanent | — |
| 12 de jul. de 2021 | Peñarol | Mazatlán | permanent | — |
| 31 de jan. de 2021 | Antofagasta | Peñarol | permanent | — |
| 11 de jan. de 2020 | Peñarol | Antofagasta | permanent | — |
| 31 de dez. de 2019 | Everton | Peñarol | permanent | — |
| 10 de jan. de 2019 | Peñarol | Everton | permanent | — |
| 11 de jul. de 2018 | Liverpool F.C. | Peñarol | permanent | €385K |
| 30 de jun. de 2018 | Atlético Tucumán | Liverpool F.C. | permanent | — |
| 18 de jul. de 2017 | Liverpool F.C. | Atlético Tucumán | permanent | — |
Linha do tempo
2017
Liverpool F.C. → Atlético Tucumán
— · 25
2018
Atlético Tucumán → Liverpool F.C.
— · 26
2018
Liverpool F.C. → Peñarol
€385K · 26
2019
Peñarol → Everton
— · 27
2019
Everton → Peñarol
— · 28
2020
Peñarol → Antofagasta
— · 28
2021
Antofagasta → Peñarol
— · 29
2021
Peñarol → Mazatlán
— · 29
2024
Defensor Sporting → Wanderers
— · 32
2024
Wanderers → Atlético GO
— · 32
2025
Atlético GO → Goiás
— · 33
Total de valores conhecidos: €385K