Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 20 de fev. de 2025 | Peñarol | Miramar Misiones | permanent | — |
| 11 de jan. de 2024 | San Lorenzo | Peñarol | permanent | — |
| 04 de ago. de 2023 | Virtus Entella | San Lorenzo | permanent | — |
| 04 de ago. de 2017 | Middlesbrough | Sampdoria | permanent | €6,3M |
| 18 de jul. de 2016 | Southampton F.C. | Middlesbrough | permanent | — |
| 31 de mai. de 2016 | Middlesbrough | Southampton F.C. | permanent | — |
| 26 de jan. de 2016 | Southampton F.C. | Middlesbrough | permanent | — |
| 31 de mai. de 2015 | Hull City | Southampton F.C. | permanent | — |
| 01 de set. de 2014 | Southampton F.C. | Hull City | permanent | — |
| 31 de ago. de 2012 | Bologna | Southampton F.C. | permanent | €15,2M |
| 25 de ago. de 2010 | Peñarol | Bologna | permanent | €3,4M |
Linha do tempo
2010
Peñarol → Bologna
€3,4M · 19
2012
Bologna → Southampton F.C.
€15,2M · 21
2014
Southampton F.C. → Hull City
— · 23
2015
Hull City → Southampton F.C.
— · 24
2016
Southampton F.C. → Middlesbrough
— · 25
2016
Middlesbrough → Southampton F.C.
— · 25
2016
Southampton F.C. → Middlesbrough
— · 25
2017
Middlesbrough → Sampdoria
€6,3M · 26
2023
Virtus Entella → San Lorenzo
— · 32
2024
San Lorenzo → Peñarol
— · 33
2025
Peñarol → Miramar Misiones
— · 34
Total de valores conhecidos: €24,9M