Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 06 de jul. de 2026 | Nantes | Laval | permanent | — |
| 01 de jul. de 2026 | Nantes | TBC | permanent | — |
| 31 de jan. de 2025 | TBC | Nantes | permanent | — |
| 12 de ago. de 2020 | Valencia CF | Villarreal | permanent | €7,1M |
| 11 de jan. de 2018 | Arsenal | Valencia CF | permanent | €14M |
| 12 de dez. de 2014 | Charlton Athletic F.C. | Arsenal | permanent | — |
| 03 de nov. de 2014 | Arsenal | Charlton Athletic F.C. | permanent | — |
| 30 de jun. de 2014 | SC Freiburg | Arsenal | permanent | — |
| 05 de jul. de 2013 | Arsenal | SC Freiburg | permanent | €200K |
| 01 de jul. de 2011 | Arsenal U21 | Arsenal | permanent | — |
| 30 de jun. de 2011 | Lorient | Arsenal U21 | permanent | — |
| 21 de jul. de 2010 | Arsenal U21 | Lorient | permanent | — |
Linha do tempo
2010
Arsenal U21 → Lorient
— · 19
2011
Lorient → Arsenal U21
— · 20
2011
Arsenal U21 → Arsenal
— · 20
2013
Arsenal → SC Freiburg
€200K · 22
2014
SC Freiburg → Arsenal
— · 23
2014
Arsenal → Charlton Athletic F.C.
— · 23
2014
Charlton Athletic F.C. → Arsenal
— · 23
2018
Arsenal → Valencia CF
€14M · 26
2020
Valencia CF → Villarreal
€7,1M · 29
Total de valores conhecidos: €21,3M