Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2026 | Rangers | TBC | permanent | — |
| 01 de jan. de 2025 | Cobresal | Rangers | permanent | — |
| 12 de jan. de 2024 | Puerto Montt | Cobresal | permanent | — |
| 01 de jun. de 2023 | Coquimbo Unido | Puerto Montt | permanent | — |
| 25 de jan. de 2022 | Curicó Unido | Coquimbo Unido | permanent | — |
| 20 de mar. de 2021 | La Serena | Curicó Unido | permanent | — |
| 27 de jan. de 2020 | Palestino | La Serena | permanent | — |
| 31 de dez. de 2019 | Huachipato | Palestino | permanent | — |
| 08 de jan. de 2019 | Palestino | Huachipato | permanent | — |
| 20 de jul. de 2017 | Celaya | Palestino | permanent | — |
Linha do tempo
2017
Celaya → Palestino
— · 20
2019
Palestino → Huachipato
— · 21
2019
Huachipato → Palestino
— · 22
2020
Palestino → La Serena
— · 22
2021
La Serena → Curicó Unido
— · 24
2022
Curicó Unido → Coquimbo Unido
— · 24
2023
Coquimbo Unido → Puerto Montt
— · 26
2024
Puerto Montt → Cobresal
— · 26
2025
Cobresal → Rangers
— · 27
Total de valores conhecidos: €0