Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 20 de jan. de 2026 | Grêmio | TBC | permanent | — |
| 31 de dez. de 2025 | Portland Timbers | Grêmio | permanent | — |
| 14 de ago. de 2025 | Grêmio | Portland Timbers | permanent | — |
| 30 de jun. de 2025 | New York RB | Grêmio | permanent | — |
| 14 de ago. de 2024 | Grêmio | New York RB | permanent | €455K |
| 01 de jan. de 2023 | Nacional | Grêmio | permanent | €3,7M |
| 08 de jan. de 2021 | Sevilla II | Nacional | permanent | — |
| 31 de dez. de 2020 | Nacional | Sevilla II | permanent | — |
| 18 de jan. de 2019 | Sevilla II | Nacional | permanent | — |
| 28 de ago. de 2017 | Nacional | Sevilla II | permanent | €3M |
Linha do tempo
2017
Nacional → Sevilla II
€3M · 20
2019
Sevilla II → Nacional
— · 22
2020
Nacional → Sevilla II
— · 24
2021
Sevilla II → Nacional
— · 24
2023
Nacional → Grêmio
€3,7M · 26
2024
Grêmio → New York RB
€455K · 27
2025
New York RB → Grêmio
— · 28
2025
Grêmio → Portland Timbers
— · 28
2025
Portland Timbers → Grêmio
— · 29
Total de valores conhecidos: €7,2M