Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2023 | Racing Club | Universidad Católica | permanent | — |
| 06 de ago. de 2018 | Bahia | Racing Club | permanent | €855K |
| 05 de jan. de 2018 | Cruzeiro E.C. | Bahia | permanent | — |
| 31 de dez. de 2017 | Sport Recife | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 28 de fev. de 2017 | Cruzeiro E.C. | Sport Recife | permanent | — |
| 31 de dez. de 2016 | São Paulo FC | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 08 de jan. de 2016 | Cruzeiro E.C. | São Paulo FC | permanent | — |
| 27 de jan. de 2015 | Santos FC | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 05 de jun. de 2014 | Universidad Chile | Santos FC | permanent | €880K |
| 30 de mai. de 2014 | Santos FC | Universidad Chile | permanent | — |
| 03 de jul. de 2013 | Universidad Chile | Santos FC | permanent | — |
| 30 de jul. de 2010 | Santiago Wanderers | Universidad Chile | permanent | €440K |
Linha do tempo
2010
Santiago Wanderers → Universidad Chile
€440K · 22
2013
Universidad Chile → Santos FC
— · 24
2014
Santos FC → Universidad Chile
— · 25
2014
Universidad Chile → Santos FC
€880K · 25
2015
Santos FC → Cruzeiro E.C.
— · 26
2016
Cruzeiro E.C. → São Paulo FC
— · 27
2016
São Paulo FC → Cruzeiro E.C.
— · 28
2017
Cruzeiro E.C. → Sport Recife
— · 28
2017
Sport Recife → Cruzeiro E.C.
— · 29
2018
Cruzeiro E.C. → Bahia
— · 29
2018
Bahia → Racing Club
€855K · 30
2023
Racing Club → Universidad Católica
— · 34
Total de valores conhecidos: €2,2M