Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2026 | TBC | Carabobo | permanent | — |
| 01 de jul. de 2025 | Kaizer Chiefs F.C. | TBC | permanent | — |
| 01 de jul. de 2023 | Monagas | Kaizer Chiefs F.C. | permanent | — |
| 06 de fev. de 2023 | Deportivo Táchira | Monagas | permanent | — |
| 14 de jan. de 2021 | Monagas | Deportivo Táchira | permanent | — |
| 03 de jan. de 2019 | Academia Puerto Cabello | Monagas | permanent | — |
| 31 de jan. de 2018 | Mineros de Guayana | Academia Puerto Cabello | permanent | — |
| 01 de jan. de 2018 | Neftchi | Mineros de Guayana | permanent | — |
| 31 de dez. de 2017 | Mineros de Guayana | Neftchi | permanent | — |
| 28 de jul. de 2017 | Neftchi | Mineros de Guayana | permanent | — |
| 01 de jul. de 2016 | Mineros de Guayana | Neftchi | permanent | — |
Linha do tempo
2016
Mineros de Guayana → Neftchi
— · 22
2017
Neftchi → Mineros de Guayana
— · 23
2017
Mineros de Guayana → Neftchi
— · 23
2018
Neftchi → Mineros de Guayana
— · 23
2018
Mineros de Guayana → Academia Puerto Cabello
— · 23
2019
Academia Puerto Cabello → Monagas
— · 24
2021
Monagas → Deportivo Táchira
— · 26
2023
Deportivo Táchira → Monagas
— · 28
2023
Monagas → Kaizer Chiefs F.C.
— · 29
2025
Kaizer Chiefs F.C. → TBC
— · 31
Total de valores conhecidos: €0