Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jul. de 2026 | Nice | Retired | permanent | — |
| 23 de ago. de 2016 | VfL Wolfsburg | Nice | permanent | €2,5M |
| 30 de ago. de 2015 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | permanent | €4,5M |
| 01 de jul. de 2012 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | permanent | €4,7M |
| 01 de jul. de 2006 | LOSC Lille | Sporting Charleroi | permanent | €100K |
| 30 de jun. de 2006 | Sporting Charleroi | LOSC Lille | permanent | — |
| 23 de jan. de 2006 | LOSC Lille | Sporting Charleroi | permanent | — |
| 31 de jan. de 2004 | Juventude | LOSC Lille | permanent | — |
| 01 de jan. de 2002 | Capivariano | Juventude | permanent | — |
Linha do tempo
2002
Capivariano → Juventude
— · 18
2004
Juventude → LOSC Lille
— · 20
2006
LOSC Lille → Sporting Charleroi
— · 22
2006
Sporting Charleroi → LOSC Lille
— · 22
2006
LOSC Lille → Sporting Charleroi
€100K · 22
2012
Borussia Mönchengladbach → FC Bayern München
€4,7M · 28
2015
FC Bayern München → VfL Wolfsburg
€4,5M · 31
2016
VfL Wolfsburg → Nice
€2,5M · 32
Total de valores conhecidos: €11,8M