
Inter| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Eredivisie | 31 | — | — | 8 | 2 | — | — | — | 0.26 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1998 |
| UEFA Champions League | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 562 |
| Friendlies Clubs | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| UEFA Champions League |
| 8 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Total | 46 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 129 | 0.22 | ||