Levski Sofia| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||
| * | 1. Division | 14 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.14 | |
| * | Major League Soccer | 25 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 508 |
| 1. Division | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 960 |
| UEFA Champions League | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs |
| 0 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| UEFA Europa Conference League 2026* | UEFA Europa Conference League | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.04 | ||