Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2025 | Colo-Colo | Boca Juniors | permanent | €4,6M |
| 01 de jan. de 2024 | Vasco da Gama | Colo-Colo | permanent | — |
| 31 de dez. de 2023 | Colo-Colo | Vasco da Gama | permanent | — |
| 10 de jan. de 2023 | Vasco da Gama | Colo-Colo | permanent | — |
| 11 de abr. de 2022 | Internacional | Vasco da Gama | permanent | €1,5M |
| 01 de jan. de 2022 | Unión Española | Internacional | permanent | €2,7M |
| 31 de dez. de 2021 | Internacional | Unión Española | permanent | — |
| 22 de mar. de 2021 | Unión Española | Internacional | permanent | — |
Linha do tempo
2021
Unión Española → Internacional
— · 20
2021
Internacional → Unión Española
— · 21
2022
Unión Española → Internacional
€2,7M · 21
2022
Internacional → Vasco da Gama
€1,5M · 21
2023
Vasco da Gama → Colo-Colo
— · 22
2023
Colo-Colo → Vasco da Gama
— · 23
2024
Vasco da Gama → Colo-Colo
— · 23
2025
Colo-Colo → Boca Juniors
€4,6M · 24
Total de valores conhecidos: €8,8M