Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2026 | Palmeiras | Grêmio | permanent | — |
| 31 de dez. de 2025 | Atlético Mineiro | Palmeiras | permanent | — |
| 14 de fev. de 2025 | Palmeiras | Atlético Mineiro | permanent | — |
| 05 de jan. de 2024 | Fluminense F.C. | Palmeiras | permanent | €3,8M |
| 31 de dez. de 2023 | São Paulo FC | Fluminense F.C. | permanent | — |
| 23 de jan. de 2023 | Fluminense F.C. | São Paulo FC | permanent | €100K |
| 11 de set. de 2021 | Tombense | Fluminense F.C. | permanent | €1M |
| 10 de set. de 2021 | Fluminense F.C. | Tombense | permanent | — |
| 01 de jan. de 2020 | Tombense | Fluminense F.C. | permanent | — |
| 31 de dez. de 2019 | Avaí | Tombense | permanent | — |
| 01 de jan. de 2018 | Tombense | Avaí | permanent | — |
Linha do tempo
2018
Tombense → Avaí
— · 19
2019
Avaí → Tombense
— · 21
2020
Tombense → Fluminense F.C.
— · 21
2021
Fluminense F.C. → Tombense
— · 23
2021
Tombense → Fluminense F.C.
€1M · 23
2023
Fluminense F.C. → São Paulo FC
€100K · 24
2023
São Paulo FC → Fluminense F.C.
— · 25
2024
Fluminense F.C. → Palmeiras
€3,8M · 25
2025
Palmeiras → Atlético Mineiro
— · 26
2025
Atlético Mineiro → Palmeiras
— · 27
2026
Palmeiras → Grêmio
— · 27
Total de valores conhecidos: €4,9M