Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 06 de mar. de 2025 | Universidad Católica | Deportes Limache | permanent | — |
| 01 de jan. de 2025 | Universidad Católica | TBC | permanent | — |
| 02 de jul. de 2022 | Altay | Universidad Católica | permanent | — |
| 10 de ago. de 2021 | Grêmio | Altay | permanent | €1,5M |
| 08 de nov. de 2020 | Universidad Católica | Grêmio | permanent | €1,3M |
| 24 de jan. de 2019 | Colo-Colo | Universidad Católica | permanent | — |
| 01 de fev. de 2018 | Al Sharjah | Colo-Colo | permanent | — |
| 10 de set. de 2017 | Unión Española | Al Sharjah | permanent | €2,3M |
| 01 de jan. de 2016 | Deportes Iquique | Unión Española | permanent | — |
| 01 de jul. de 2013 | Santiago Morning | Deportes Iquique | permanent | — |
| 01 de jan. de 2013 | San Luis | Santiago Morning | permanent | — |
Linha do tempo
2013
San Luis → Santiago Morning
— · 21
2013
Santiago Morning → Deportes Iquique
— · 22
2016
Deportes Iquique → Unión Española
— · 24
2017
Unión Española → Al Sharjah
€2,3M · 26
2018
Al Sharjah → Colo-Colo
— · 26
2019
Colo-Colo → Universidad Católica
— · 27
2020
Universidad Católica → Grêmio
€1,3M · 29
2021
Grêmio → Altay
€1,5M · 30
2022
Altay → Universidad Católica
— · 31
2025
Universidad Católica → TBC
— · 33
2025
Universidad Católica → Deportes Limache
— · 33
Total de valores conhecidos: €5,0M