| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | UEFA Europa Conference League | 8 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 584 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441 |
| UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Eredivisie |
| 16 |
| — |
| — |
| 2 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.13 |
| Eredivisie 2024/2025* | Eredivisie | 0 | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0.07 | ||