Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 30 de abr. de 2024 | Água Santa | Náutico | permanent | — |
| 31 de dez. de 2023 | Santos FC | Água Santa | permanent | — |
| 10 de abr. de 2023 | Água Santa | Santos FC | permanent | — |
| 01 de jan. de 2023 | Goiás | Água Santa | permanent | — |
| 31 de dez. de 2022 | CSA | Goiás | permanent | — |
| 08 de abr. de 2022 | Goiás | CSA | permanent | — |
| 04 de abr. de 2022 | Ferroviária | Goiás | permanent | — |
| 12 de jan. de 2022 | Goiás | Ferroviária | permanent | — |
| 28 de mai. de 2021 | Ferroviária | Goiás | permanent | — |
| 01 de jul. de 2020 | PT Prachuap FC | Ferroviária | permanent | — |
| 01 de jan. de 2020 | Vila Nova | PT Prachuap FC | permanent | — |
| 31 de dez. de 2011 | Crvena Zvezda | Flamengo | permanent | — |
| 01 de jul. de 2011 | Flamengo | Crvena Zvezda | permanent | €50K |
| 30 de jun. de 2011 | Legia Warszawa | Flamengo | permanent | — |
| 01 de jul. de 2010 | Flamengo | Legia Warszawa | permanent | €200K |
| 30 de nov. de 2007 | Fortaleza | Flamengo | permanent | — |
| 01 de ago. de 2006 | Flamengo | Fortaleza | permanent | — |
| 01 de jan. de 2005 | Flamengo RJ U20 | Flamengo | permanent | — |
Linha do tempo
2005
Flamengo RJ U20 → Flamengo
— · 16
2006
Flamengo → Fortaleza
— · 17
2007
Fortaleza → Flamengo
— · 19
2010
Flamengo → Legia Warszawa
€200K · 21
2011
Legia Warszawa → Flamengo
— · 22
2011
Flamengo → Crvena Zvezda
€50K · 22
2011
Crvena Zvezda → Flamengo
— · 23
2020
Vila Nova → PT Prachuap FC
— · 31
2020
PT Prachuap FC → Ferroviária
— · 31
2021
Ferroviária → Goiás
— · 32
2022
Goiás → Ferroviária
— · 33
2022
Ferroviária → Goiás
— · 33
2023
Goiás → Água Santa
— · 34
2023
Água Santa → Santos FC
— · 34
2023
Santos FC → Água Santa
— · 35
2024
Água Santa → Náutico
— · 35
Total de valores conhecidos: €250K