Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 23 de jul. de 2025 | Everton | Ipswich Town | permanent | — |
| 13 de jul. de 2023 | Aston Villa | Everton | permanent | — |
| 01 de jul. de 2021 | Inter | Aston Villa | permanent | — |
| 17 de jan. de 2020 | Manchester United | Inter | permanent | €1,7M |
| 01 de jul. de 2011 | Aston Villa | Manchester United | permanent | €18M |
| 23 de jan. de 2007 | Watford | Aston Villa | permanent | €13,2M |
| 01 de jul. de 2003 | Watford U18 | Watford | permanent | — |
Linha do tempo
2003
Watford U18 → Watford
— · 17
2007
Watford → Aston Villa
€13,2M · 21
2011
Aston Villa → Manchester United
€18M · 25
2020
Manchester United → Inter
€1,7M · 34
2021
Inter → Aston Villa
— · 35
2023
Aston Villa → Everton
— · 38
2025
Everton → Ipswich Town
— · 40
Total de valores conhecidos: €32,9M