Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 30 de jun. de 2026 | Grêmio | Juventus FC | permanent | — |
| 26 de ago. de 2025 | Juventus FC | Grêmio | permanent | — |
| 30 de jun. de 2025 | Girona | Juventus FC | permanent | — |
| 01 de fev. de 2025 | Juventus FC | Girona | permanent | — |
| 30 de jun. de 2024 | Fiorentina | Juventus FC | permanent | — |
| 22 de jul. de 2023 | Juventus FC | Fiorentina | permanent | €2M |
| 30 de jun. de 2023 | Liverpool F.C. | Juventus FC | permanent | — |
| 01 de set. de 2022 | Juventus FC | Liverpool F.C. | permanent | €4,5M |
| 01 de set. de 2020 | FC Barcelona | Juventus FC | permanent | €76M |
| 09 de jul. de 2018 | Grêmio | FC Barcelona | permanent | €31M |
| 01 de jan. de 2017 | Grêmio B | Grêmio | permanent | — |
Linha do tempo
2017
Grêmio B → Grêmio
— · 20
2018
Grêmio → FC Barcelona
€31M · 21
2020
FC Barcelona → Juventus FC
€76M · 24
2022
Juventus FC → Liverpool F.C.
€4,5M · 26
2023
Liverpool F.C. → Juventus FC
— · 26
2023
Juventus FC → Fiorentina
€2M · 26
2024
Fiorentina → Juventus FC
— · 27
2025
Juventus FC → Girona
— · 28
2025
Girona → Juventus FC
— · 28
2025
Juventus FC → Grêmio
— · 29
2026
Grêmio → Juventus FC
— · 29
Total de valores conhecidos: €113,5M