Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 01 de jan. de 2025 | Guadalajara | Toluca | permanent | €900K |
| 02 de jul. de 2019 | Feirense | Guadalajara | permanent | — |
| 01 de jul. de 2017 | Tigres UANL | Feirense | permanent | — |
| 31 de dez. de 2016 | Juárez | Tigres UANL | permanent | — |
| 01 de jul. de 2016 | Tigres UANL | Juárez | permanent | — |
| 30 de jun. de 2014 | Atlas | Tigres UANL | permanent | — |
| 02 de jul. de 2013 | Tigres UANL | Atlas | permanent | — |
| 01 de jul. de 2013 | Atlas | Tigres UANL | permanent | €893K |
Linha do tempo
2013
Atlas → Tigres UANL
€893K · 19
2013
Tigres UANL → Atlas
— · 19
2014
Atlas → Tigres UANL
— · 20
2016
Tigres UANL → Juárez
— · 22
2016
Juárez → Tigres UANL
— · 22
2017
Tigres UANL → Feirense
— · 23
2019
Feirense → Guadalajara
— · 25
2025
Guadalajara → Toluca
€900K · 30
Total de valores conhecidos: €1,8M