Player Intelligence · transferências
Cada movimentação, registrada
| Data | De | Para | Tipo | Valor |
|---|
| 31 de dez. de 2025 | Grêmio | Corinthians | permanent | — |
| 10 de jun. de 2025 | Corinthians | Grêmio | permanent | — |
| 15 de jul. de 2024 | Athletico PR | Corinthians | permanent | — |
| 29 de jul. de 2022 | Ludogorets | Athletico PR | permanent | €2,5M |
| 17 de jul. de 2020 | Botafogo | Ludogorets | permanent | €780K |
| 01 de jan. de 2019 | Internacional | Botafogo | permanent | — |
| 31 de dez. de 2018 | Paraná | Internacional | permanent | — |
| 01 de jan. de 2018 | Internacional | Paraná | permanent | — |
| 30 de jun. de 2017 | Paraná | Internacional | permanent | — |
| 01 de jan. de 2017 | Internacional | Paraná | permanent | — |
| 30 de nov. de 2016 | Guarani | Internacional | permanent | — |
| 02 de mai. de 2016 | Internacional | Guarani | permanent | — |
| 13 de abr. de 2016 | Criciúma | Internacional | permanent | — |
| 31 de jan. de 2016 | Internacional | Criciúma | permanent | — |
| 01 de mai. de 2013 | Internacional U20 | Internacional | permanent | — |
Linha do tempo
2013
Internacional U20 → Internacional
— · 17
2016
Internacional → Criciúma
— · 20
2016
Criciúma → Internacional
— · 20
2016
Internacional → Guarani
— · 20
2016
Guarani → Internacional
— · 21
2017
Internacional → Paraná
— · 21
2017
Paraná → Internacional
— · 22
2018
Internacional → Paraná
— · 22
2018
Paraná → Internacional
— · 23
2019
Internacional → Botafogo
— · 23
2020
Botafogo → Ludogorets
€780K · 25
2022
Ludogorets → Athletico PR
€2,5M · 27
2024
Athletico PR → Corinthians
— · 29
2025
Corinthians → Grêmio
— · 30
2025
Grêmio → Corinthians
— · 30
Total de valores conhecidos: €3,3M