| Temporada | Competição | Clube | Jogos | Titular | Reserva | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | — | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.06 | |
| Premier League (Egito) | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Ligue 1 | — | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.13 | |
| Liga Portugal | — | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Competição | Edições | Jogos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Ligue 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Liga Portugal | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| Premier League (Egito) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Taça De Portugal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 |
| 990 |
| 0.09 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.50 |
| Total | 49 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0.10 | ||