Cuiabá| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Cearense | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| * | Campeonato Paulista | 8 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Campeonato Brasileiro Série D | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1504 |
| Campeonato Paulista | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 433 |
| Campeonato Cearense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Campeonato Brasileiro Série D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série B |
| 20 |
| — |
| — |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.05 |
| Total | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.03 | ||