Sabah FA| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||
| * | Bundesliga | 10 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | 0.00 | |
| * | Bundesliga | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 |
| UEFA Champions League | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs |
| 0 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Total | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||