
Sanfrecce Hiroshima| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| J-League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| Emperor Cup | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | ||
| * | J1 League | 29 | — | — | 3 | 2 | — |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 2 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1427 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 |
| J-League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Emperor Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| — |
| — |
| 0.10 |
| AFC Champions League Elite 2025* | AFC Champions League Elite | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 37 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 360 | 0.14 | ||