
Brondby| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| * | J1 League | 18 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | 0.22 | |
| * | UEFA Europa Conference League | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.50 | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 1 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1049 |
| J1 League | 2 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1416 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Superliga |
| 24 |
| — |
| — |
| 5 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| 0.21 |
| Total | 45 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0.22 | ||