| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0.07 | |
| Copa do Brasil | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Campeonato Paranaense | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 | 0.20 | |
| Campeonato Brasileiro Série B | — | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
| Copa do Brasil | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
| Copa Libertadores | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Copa Sudamericana | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Campeonato Paranaense | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1530 |
| 0.00 |
| Serie C 2025 | Campeonato Brasileiro Série C | — | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.00 |
| Copa Sudamericana 2025 | Copa Sudamericana | — | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.17 |
| Copa do Brasil 2025 | Copa do Brasil | — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.33 |
| Copa Libertadores 2024 | Copa Libertadores | — | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | — | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2024 | Copa do Brasil | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0.00 |
| Serie C 2024 | Campeonato Brasileiro Série C | — | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.29 |
| Total | 101 | 100 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9090 | 0.06 | ||