
Avaí| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1440 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2340 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6660 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2322 |
| Copa do Brasil | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1369 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Campeonato Goiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2880 |
| 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série C 2019 | Campeonato Brasileiro Série C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2026* | Copa do Brasil | 17 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.06 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.07 |
| Goiano - 1 2026* | Campeonato Goiano | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 122 | 40 | 37 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6930 | 0.02 | ||