Estrela| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mineiro | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.50 | ||
| * | K League 1 | 8 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.25 | |
| * | Copa do Brasil | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.50 | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1852 |
| Campeonato Mineiro | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| K League 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Copa do Brasil | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Friendlies Clubs |
| 1 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | 25 | — | — | 9 | 5 | — | — | — | 0.36 |
| Total | 46 | 8 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 720 | 0.37 | ||