
Atlético Mineiro| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Campeonato Brasileiro Série A | 19 | — | — | 0 | 2 | — | — | — | 0.00 | |
| Campeonato Mineiro | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 | 0.25 | ||
| * | Pro League | 11 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 2 | 36 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2739 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1901 |
| Ligue 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1237 |
| Campeonato Mineiro | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| Copa do Brasil | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 315 |
| Friendlies Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite |
| Al-Hilal Saudi FC |
| 0 |
| — |
| — |
| 0 |
| 2 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Ligue 1 2024/2025* | Ligue 1 | Al-Hilal Saudi FC | 14 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Copa do Brasil 2026* | Copa do Brasil | 3 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.33 |
| Friendlies Clubs 2024* | Friendlies Clubs | Al-Hilal Saudi FC | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Campeonato Brasileiro Série A 2020* | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Friendlies Clubs 2023* | Friendlies Clubs | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Pro League 2025/2026* | Pro League | Al-Hilal Saudi FC | 25 | — | — | 3 | 7 | — | — | — | 0.12 |
| Copa do Brasil 2020* | Copa do Brasil | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 86 | 8 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 720 | 0.07 | ||