
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | |
| * | Campeonato Paulista Série A2 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 11 | 0 | 10 | ||||||||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Campeonato Paulista Série A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 900 |
| 0.00 |