Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 13 janv. 2025 | Dallas | Seattle Sounders | permanent | — |
| 26 janv. 2022 | D.C. United | Dallas | permanent | €1,8M |
| 31 mars 2021 | Swansea City | D.C. United | permanent | — |
| 01 févr. 2021 | D.C. United | Swansea City | permanent | — |
| 09 août 2017 | Tijuana | D.C. United | permanent | €2,9M |
| 01 juil. 2014 | Dorados | Tijuana | permanent | — |
Chronologie
2014
Dorados → Tijuana
— · 19
2017
Tijuana → D.C. United
€2,9M · 22
2021
D.C. United → Swansea City
— · 25
2021
Swansea City → D.C. United
— · 26
2022
D.C. United → Dallas
€1,8M · 26
2025
Dallas → Seattle Sounders
— · 29
Total des montants connus: €4,7M