Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 06 janv. 2026 | Ñublense | Unión Española | permanent | — |
| 25 janv. 2022 | Unión Española | Ñublense | permanent | — |
| 20 févr. 2021 | Alianza Lima | Unión Española | permanent | — |
| 20 juil. 2020 | Everton | Alianza Lima | permanent | €350K |
| 01 janv. 2020 | Univ. Concepción | Everton | permanent | — |
| 10 janv. 2019 | Everton | Univ. Concepción | permanent | — |
| 15 juil. 2017 | Querétaro F.C. | Everton | permanent | — |
| 30 juin 2017 | Dorados | Querétaro F.C. | permanent | — |
| 01 janv. 2017 | Querétaro F.C. | Dorados | permanent | — |
| 30 juin 2016 | Universidad Chile | Querétaro F.C. | permanent | — |
| 01 juil. 2015 | Querétaro F.C. | Universidad Chile | permanent | €100K |
| 15 janv. 2015 | Universidad Chile | Querétaro F.C. | permanent | €4,5M |
| 07 août 2013 | Unión Española | Universidad Chile | permanent | €1,4M |
| 01 juil. 2012 | Barnechea | Unión Española | permanent | €450K |
Chronologie
2012
Barnechea → Unión Española
€450K · 23
2013
Unión Española → Universidad Chile
€1,4M · 24
2015
Universidad Chile → Querétaro F.C.
€4,5M · 25
2015
Querétaro F.C. → Universidad Chile
€100K · 26
2016
Universidad Chile → Querétaro F.C.
— · 27
2017
Querétaro F.C. → Dorados
— · 27
2017
Dorados → Querétaro F.C.
— · 28
2017
Querétaro F.C. → Everton
— · 28
2019
Everton → Univ. Concepción
— · 29
2020
Univ. Concepción → Everton
— · 30
2020
Everton → Alianza Lima
€350K · 31
2021
Alianza Lima → Unión Española
— · 31
2022
Unión Española → Ñublense
— · 32
2026
Ñublense → Unión Española
— · 36
Total des montants connus: €6,8M