Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 janv. 2025 | Coquimbo Unido | Retired | permanent | — |
| 01 janv. 2023 | Unión Española | Coquimbo Unido | permanent | — |
| 23 févr. 2021 | Colo-Colo | Unión Española | permanent | — |
| 01 janv. 2020 | O'Higgins | Colo-Colo | permanent | — |
| 01 juil. 2016 | Atlas | O'Higgins | permanent | — |
| 30 juin 2015 | Correcaminos UAT | Atlas | permanent | — |
| 01 janv. 2014 | Atlas | Correcaminos UAT | permanent | — |
| 01 janv. 2012 | Universidad Chile | Atlas | permanent | — |
| 31 déc. 2011 | Atlas | Universidad Chile | permanent | — |
| 01 janv. 2011 | Universidad Chile | Atlas | permanent | €1,1M |
Chronologie
2011
Universidad Chile → Atlas
€1,1M · 27
2011
Atlas → Universidad Chile
— · 28
2012
Universidad Chile → Atlas
— · 28
2014
Atlas → Correcaminos UAT
— · 30
2015
Correcaminos UAT → Atlas
— · 31
2016
Atlas → O'Higgins
— · 32
2020
O'Higgins → Colo-Colo
— · 36
2021
Colo-Colo → Unión Española
— · 37
2023
Unión Española → Coquimbo Unido
— · 39
2025
Coquimbo Unido → Retired
— · 41
Total des montants connus: €1,1M